
忻州市幼儿园2023年招生摇号结果公示及审核通知

尊敬的各位家长:
在忻州泰和公证处、人大代表、政协代表、忻州市教育局、忻州市纪委监委驻市教育局纪检监察组、新闻媒体以及家长代表的现场监督下,忻州市直属公办幼儿园摇号录取派位成功,忻州市幼儿园(一园)抽出共计120名小班幼儿,公示如下:
| 2023年忻州市幼儿园(一园)派位结果 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 |
| 1 | 索安迪 | 男 | 300265 |
| 2 | 董子榅 | 男 | 300241 |
| 3 | 党珺哲 | 男 | 300264 |
| 4 | 韩其诺 | 女 | 300094 |
| 5 | 李欣雨 | 女 | 300116 |
| 6 | 卢乂川 | 男 | 300106 |
| 7 | 高智轩 | 男 | 300138 |
| 8 | 李珞菲 | 女 | 300026 |
| 9 | 连翎骄 | 女 | 300248 |
| 10 | 林智轩 | 男 | 300010 |
| 11 | 闫博然 | 男 | 300131 |
| 12 | 刘城豪 | 男 | 300018 |
| 13 | 卢锦浩 | 男 | 300103 |
| 14 | 班裕帛 | 男 | 300133 |
| 15 | 赵初玥 | 女 | 300159 |
| 16 | 徐悦雯 | 女 | 300002 |
| 17 | 石展赫 | 男 | 300078 |
| 18 | 韩汭达 | 男 | 300013 |
| 19 | 王羽兮 | 女 | 300091 |
| 20 | 陈亦凡 | 女 | 300040 |
| 21 | 姜承皓 | 男 | 300077 |
| 22 | 李光昱 | 男 | 300193 |
| 23 | 白一诺 | 男 | 300188 |
| 24 | 郭梓涵 | 男 | 300027 |
| 25 | 魏语娴 | 女 | 300213 |
| 26 | 张栩硕 | 男 | 300109 |
| 27 | 高卓 | 男 | 300299 |
| 28 | 张一钦 | 男 | 300065 |
| 29 | 杜锦轩 | 男 | 300095 |
| 30 | 郭栩豪 | 男 | 300216 |
| 31 | 郭芮菡 | 女 | 300275 |
| 32 | 徐子凝 | 女 | 300048 |
| 33 | 冯依彤 | 女 | 300284 |
| 34 | 谢舒玥 | 女 | 300180 |
| 35 | 冯熙雯 | 女 | 300161 |
| 36 | 崔克忠 | 男 | 300246 |
| 37 | 王康宁 | 女 | 300118 |
| 38 | 薛亦航 | 男 | 300287 |
| 39 | 杜易轩 | 男 | 300167 |
| 40 | 朱楷杰 | 男 | 300185 |
| 41 | 范一诺 | 女 | 300178 |
| 42 | 石珂菡 | 女 | 300198 |
| 43 | 魏语霄 | 女 | 300086 |
| 44 | 贾舒凯 | 男 | 300215 |
| 45 | 李煊达 | 男 | 300294 |
| 46 | 郜清优 | 男 | 300014 |
| 47 | 陈佳煜 | 男 | 300117 |
| 48 | 米梓瑄 | 女 | 300221 |
| 49 | 胡泽航 | 男 | 300278 |
| 50 | 赵恒毅 | 男 | 300259 |
| 51 | 张淏然 | 男 | 300199 |
| 52 | 杨子艺 | 男 | 300136 |
| 53 | 张宸赫 | 男 | 300081 |
| 54 | 张书晨 | 男 | 300157 |
| 55 | 张浩程 | 男 | 300043 |
| 56 | 武照涵 | 男 | 300274 |
| 57 | 刘梓诺 | 女 | 300226 |
| 58 | 光翊萌 | 女 | 300210 |
| 59 | 徐子壹 | 女 | 300255 |
| 60 | 刘玥含 | 女 | 300301 |
| 61 | 张欣瑶 | 女 | 300087 |
| 62 | 高启渊 | 男 | 300225 |
| 63 | 周沐瑶 | 女 | 300251 |
| 64 | 刘梓桐 | 女 | 300004 |
| 65 | 郑钰婕 | 女 | 300228 |
| 66 | 赵禹同 | 男 | 300258 |
| 67 | 郭晨玉 | 女 | 300206 |
| 68 | 连帅诚 | 男 | 300025 |
| 69 | 武子瑞 | 男 | 300279 |
| 70 | 白书畅 | 女 | 300123 |
| 71 | 郝奕博 | 男 | 300030 |
| 72 | 王健宁 | 男 | 300128 |
| 73 | 巩朝钰 | 男 | 300263 |
| 74 | 王诗妍 | 女 | 300076 |
| 75 | 郝翊博 | 男 | 300083 |
| 76 | 付浩宸 | 男 | 300230 |
| 77 | 白筱萌 | 女 | 300189 |
| 78 | 赵蔚彰 | 男 | 300114 |
| 79 | 杨佳勋 | 男 | 300153 |
| 80 | 张嘉宁 | 女 | 300234 |
| 81 | 杜皓杰 | 男 | 300197 |
| 82 | 胡芷萱 | 女 | 300016 |
| 83 | 翁康源 | 男 | 300068 |
| 84 | 田沛鑫 | 女 | 300282 |
| 85 | 武子焜 | 男 | 300113 |
| 86 | 宫羽嘉 | 女 | 300249 |
| 87 | 刘淑清 | 女 | 300297 |
| 88 | 杨喆焜 | 男 | 300171 |
| 89 | 杨正廷 | 男 | 300205 |
| 90 | 崔嘉瑜 | 女 | 300028 |
| 91 | 卢雨晴 | 女 | 300024 |
| 92 | 李炘硕 | 男 | 300208 |
| 93 | 孙奕廷 | 男 | 300070 |
| 94 | 郭子萱 | 女 | 300232 |
| 95 | 白宸溪 | 女 | 300285 |
| 96 | 李梓涵 | 女 | 300022 |
| 97 | 李润泽 | 男 | 300142 |
| 98 | 赵航仪 | 女 | 300245 |
| 99 | 冯钰涵 | 女 | 300127 |
| 100 | 张星宸 | 男 | 300292 |
| 101 | 张曦予 | 女 | 300064 |
| 102 | 付昱喆 | 男 | 300272 |
| 103 | 赵佳树 | 男 | 300227 |
| 104 | 郭宸佑 | 男 | 300003 |
| 105 | 宿宸阅 | 女 | 300181 |
| 106 | 银振超 | 男 | 300017 |
| 107 | 刘恒畅 | 男 | 300214 |
| 108 | 郭轩睿 | 男 | 300276 |
| 109 | 田家睿 | 男 | 300252 |
| 110 | 郑钥冉 | 女 | 300156 |
| 111 | 杜沐阳 | 男 | 300240 |
| 112 | 段舒予 | 女 | 300139 |
| 113 | 原天野 | 男 | 300211 |
| 114 | 张梓衡 | 男 | 300097 |
| 115 | 马泽宇 | 男 | 300277 |
| 116 | 冯玥婷 | 女 | 300102 |
| 117 | 崔承瑞 | 男 | 300034 |
| 118 | 张靖和 | 男 | 300006 |
| 119 | 王琢钦 | 男 | 300218 |
| 120 | 王昭坤 | 男 | 300137 |
以上抽中的幼儿家长请于 8 月9日(8:00-12:00)来忻州市幼儿园(一园)(公园西街雁门二期)进行证件审核,逾期者视为自动放弃录取资格。
审核请携带以下证件及材料:户口本原件、复印件(家庭成员、户口本复印件);幼儿近期一寸免冠照1张(贴于幼儿户口复印件左上角)预防接种证原件、复印件;母子健康手册原件、复印件等。(详见园内通知)
另:凡通过忻州市幼儿园(二园)资格初审的幼儿,请家长于8月9日(8:00-12:00)来忻州市幼儿园(一园)进行证件审核。审核携带资料同上,逾期者视为自动放弃录取资格。
忻州市幼儿园
2023年8月8日
|
|
|
|
|