在市纪委监委驻市人大纪检监察组、市妇联、公证处、七一北路派出所、忻州网、市教育网、10位家长代表的现场监督下,我园于8月17日上午经电脑抽签,抽出以下十六批共计160名小班幼儿,现公示如下:
| 序号 | 姓名 | 报名号 |
| 1 | 常勇祥 | 100345 |
| 2 | 李昊阳 | 100138 |
| 3 | 郑妍郡 | 100101 |
| 4 | 徐宥熙 | 100089 |
| 5 | 高嘉苗 | 100036 |
| 6 | 王馨悦 | 100107 |
| 7 | 王嘉逸 | 100143 |
| 8 | 田芯睿 | 100002 |
| 9 | 张熙晨 | 100070 |
| 10 | 范姝含 | 100068 |
| 11 | 李语菡 | 100091 |
| 12 | 王筱越 | 100144 |
| 13 | 郝昭翔 | 100161 |
| 14 | 姚志远 | 100363 |
| 15 | 张馨予 | 100204 |
| 16 | 许嘉桐 | 100127 |
| 17 | 刘茗可 | 100246 |
| 18 | 刘子萌 | 100051 |
| 19 | 白雪然 | 100059 |
| 20 | 徐子茗 | 100087 |
| 21 | 赵卓晞 | 100354 |
| 22 | 赵鹏博 | 100318 |
| 23 | 郭亦涛 | 100084 |
| 24 | 杜晧宁 | 100154 |
| 25 | 杨子丁 | 100230 |
| 26 | 刘子豪 | 100123 |
| 27 | 高诗睿 | 100103 |
| 28 | 郝雨晨 | 100315 |
| 29 | 杨政锡 | 100348 |
| 30 | 宿悦磊 | 100122 |
| 31 | 郭钊源 | 100108 |
| 32 | 薛珺予 | 100311 |
| 33 | 牛奕博 | 100305 |
| 34 | 闫晋睿 | 100029 |
| 35 | 孔惠潼 | 100169 |
| 36 | 张镡月 | 100350 |
| 37 | 王凌浩 | 100226 |
| 38 | 石沛奇 | 100382 |
| 39 | 赵弘毅 | 100125 |
| 40 | 高子涵 | 100298 |
| 41 | 杨芮淇 | 100349 |
| 42 | 赵珈慧 | 100027 |
| 43 | 宿婉婷 | 100130 |
| 44 | 闫诗婷 | 100374 |
| 45 | 王诗越 | 100157 |
| 46 | 高升利 | 100191 |
| 47 | 张令仪 | 100292 |
| 48 | 张菁玲 | 100046 |
| 49 | 杨舒涵 | 100378 |
| 50 | 张星妍 | 100021 |
| 51 | 陈奕如 | 100353 |
| 52 | 贾宸硕 | 100251 |
| 53 | 郑君安 | 100137 |
| 54 | 米芷郴 | 100155 |
| 55 | 王奕涵 | 100264 |
| 56 | 董凌阁 | 100357 |
| 57 | 韩佳颖 | 100114 |
| 58 | 谢佳树 | 100077 |
| 59 | 张艺铤 | 100376 |
| 60 | 孙欣娅 | 100342 |
| 61 | 高率越 | 100265 |
| 62 | 孟芳宇 | 100272 |
| 63 | 郝思淇 | 100340 |
| 64 | 刘金翰 | 100386 |
| 65 | 冀正阳 | 100274 |
| 66 | 白斌睿 | 100083 |
| 67 | 王涵玉 | 100049 |
| 68 | 司琬婷 | 100200 |
| 69 | 张若水 | 100012 |
| 70 | 米舒琪 | 100198 |
| 71 | 郝家娴 | 100151 |
| 72 | 辛姝仪 | 100282 |
| 73 | 邢懿镕 | 100333 |
| 74 | 王佳冉 | 100296 |
| 75 | 武萱露 | 100146 |
| 76 | 田思晨 | 100267 |
| 77 | 孔梓睿 | 100192 |
| 78 | 张栩睿 | 100209 |
| 79 | 杜雨霏 | 100014 |
| 80 | 张瑜浩 | 100186 |
| 81 | 石钰菲 | 100232 |
| 82 | 郭青和 | 100208 |
| 83 | 赵奕欣 | 100102 |
| 84 | 刘锦鸿 | 100193 |
| 85 | 司琛正 | 100056 |
| 86 | 樊樰恩 | 100245 |
| 87 | 姚思远 | 100362 |
| 88 | 马嘉轩 | 100241 |
| 89 | 汤子玥 | 100097 |
| 90 | 葛衫杉 | 100121 |
| 91 | 史坤达 | 100175 |
| 92 | 赵子航 | 100061 |
| 93 | 杨舒涵 | 100172 |
| 94 | 张蓁阳 | 100253 |
| 95 | 王禹程 | 100266 |
| 96 | 李亭蓉 | 100205 |
| 97 | 刘策与 | 100062 |
| 98 | 秦振凯 | 100165 |
| 99 | 吕东锴 | 100319 |
| 100 | 师翊博 | 100098 |
| 101 | 姚宛萦 | 100277 |
| 102 | 刘芮宁 | 100327 |
| 103 | 张逸洋 | 100279 |
| 104 | 米周轩宇 | 100156 |
| 105 | 陈柏霖 | 100116 |
| 106 | 刘锦蓉 | 100006 |
| 107 | 张紫丁 | 100366 |
| 108 | 周立晟 | 100189 |
| 109 | 辛正昊 | 100090 |
| 110 | 刘致远 | 100300 |
| 111 | 董晓桐 | 100332 |
| 112 | 曲浩瑜 | 100147 |
| 113 | 刘畅达 | 100063 |
| 114 | 王才月 | 100185 |
| 115 | 李承洋 | 100080 |
| 116 | 郝瑜斐 | 100323 |
| 117 | 胡恒瑞 | 100066 |
| 118 | 解双霜 | 100184 |
| 119 | 李泳臻 | 100325 |
| 120 | 王晓韬 | 100361 |
| 121 | 王钜杰 | 100071 |
| 122 | 高义泽 | 100337 |
| 123 | 王钰皓 | 100301 |
| 124 | 孙可心 | 100212 |
| 125 | 刘昊霖 | 100217 |
| 126 | 张渝敏 | 100334 |
| 127 | 寇语芯 | 100109 |
| 128 | 智琸然 | 100309 |
| 129 | 杜柯瑶 | 100024 |
| 130 | 曹钧皓 | 100280 |
| 131 | 冯煦博 | 100148 |
| 132 | 侯安妮 | 100328 |
| 133 | 米垌霖 | 100124 |
| 134 | 李嘉美 | 100023 |
| 135 | 杨开雄 | 100096 |
| 136 | 邓杰文 | 100243 |
| 137 | 张嘉玮 | 100007 |
| 138 | 燕俊臻 | 100058 |
| 139 | 艾星辰 | 100025 |
| 140 | 程宣硕 | 100086 |
| 141 | 康艺锋 | 100153 |
| 142 | 华思筠 | 100367 |
| 143 | 候新洋 | 100336 |
| 144 | 张潇艺 | 100005 |
| 145 | 白昊然 | 100111 |
| 146 | 周韦佟 | 100338 |
| 147 | 樊哲玮 | 100387 |
| 148 | 刘晋宇 | 100106 |
| 149 | 田宗鑫 | 100201 |
| 150 | 张朔寒 | 100262 |
| 151 | 付钰程 | 100355 |
| 152 | 赵梓嫣 | 100078 |
| 153 | 胡原浩 | 100308 |
| 154 | 张煜坤 | 100196 |
| 155 | 邢博文 | 100324 |
| 156 | 赵垭荣 | 100113 |
| 157 | 杨斐然 | 100054 |
| 158 | 王晟睿 | 100210 |
| 159 | 杨洪涛 | 100074 |
| 160 | 张堪睿 | 100276 |
以上抽中的小班幼儿家长请于8月21日(8:00—12:00,15:00—18:00)带幼儿出生证原件、复印件,户口本原件、复印件(家庭成员、户口本复印件),幼儿近期一寸免冠照片1 张(贴于幼儿户口复印件左上角),预防接种证原件、复印件,所属社区建立的幼儿健康编码及预防接种情况审核报告单,儿童保健手册等来市幼儿园统一进行证件审核,逾期者视为自动放弃录取资格。
忻州市幼儿园
2018.8.17
|
|
|
|
|