| 忻州市幼儿园摇号结果 | |||||||
| 第1页 | |||||||
| 2020/8/6 9:26:50 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | |||||
| 1 | 孔德桐 | 100042 | |||||
| 2 | 张军花 | 100241 | |||||
| 3 | 郑雅婷 | 100104 | |||||
| 4 | 高嘉屿 | 100024 | |||||
| 5 | 刘沛东 | 100254 | |||||
| 6 | 刘泽辰 | 100318 | |||||
| 7 | 李政泽 | 100102 | |||||
| 8 | 王梓荣 | 100295 | |||||
| 9 | 贾驭博 | 100219 | |||||
| 10 | 史雯博 | 100188 | |||||
| 11 | 赵恒萱 | 100205 | |||||
| 12 | 武靖瑶 | 100297 | |||||
| 13 | 李澄纬 | 100003 | |||||
| 14 | 杨煜轩 | 100243 | |||||
| 15 | 汪子栋 | 100222 | |||||
| 16 | 刘彬 | 100322 | |||||
| 17 | 胡梓涵 | 100266 | |||||
| 18 | 赵梓溪 | 100008 | |||||
| 19 | 冯新玮 | 100100 | |||||
| 20 | 陈玥潞 | 100121 | |||||
| 21 | 刘芷嫣 | 100323 | |||||
| 22 | 张梓瑶 | 100103 | |||||
| 23 | 范钰涵 | 100261 | |||||
| 24 | 高嘉怡 | 100020 | |||||
| 25 | 张丹阳 | 100128 | |||||
| 26 | 寇艺凡 | 100140 | |||||
| 27 | 张嘉栋 | 100256 | |||||
| 28 | 李儒海 | 100134 | |||||
| 29 | 王博雅 | 100229 | |||||
| 30 | 周楚俏 | 100198 | |||||
| 31 | 于皓清 | 100036 | |||||
| 32 | 高亦冰 | 100093 | |||||
| 33 | 周梓涵 | 100285 | |||||
| 34 | 赵予谦 | 100141 | |||||
| 35 | 冯诣欣 | 100258 | |||||
| 36 | 杨舒淼 | 100057 | |||||
| 37 | 吴洛丞 | 100249 | |||||
| 38 | 张珉喆 | 100265 | |||||
| 39 | 刘家宇 | 100242 | |||||
| 40 | 宋昊阳 | 100287 | |||||
| 41 | 孙悦轩 | 100197 | |||||
| 42 | 魏子杭 | 100300 | |||||
| 43 | 王柄翰 | 100239 | |||||
| 44 | 索世琪 | 100250 | |||||
| 45 | 刘育文 | 100145 | |||||
| 46 | 张惠翔 | 100055 | |||||
| 47 | 李峻贤 | 100317 | |||||
| 48 | 陈治臻 | 100288 | |||||
| 49 | 付一硕 | 100086 | |||||
| 50 | 周凡雅 | 100313 | |||||
| 51 | 薛楚凝 | 100097 | |||||
| 52 | 张亦涵 | 100176 | |||||
| 53 | 刘一勋 | 100124 | |||||
| 54 | 智乾宸 | 100031 | |||||
| 55 | 张思存 | 100186 | |||||
| 56 | 王奕璇 | 100096 | |||||
| 57 | 吴博帆 | 100296 | |||||
| 58 | 常家赫 | 100126 | |||||
| 59 | 孙启山 | 100030 | |||||
| 60 | 周梓洋 | 100247 | |||||
| 61 | 王耀栋 | 100170 | |||||
| 62 | 赵悦溶 | 100022 | |||||
| 63 | 杜雨蔓 | 100088 | |||||
| 64 | 张雅涵 | 100143 | |||||
| 65 | 潘怡诺 | 100246 | |||||
| 66 | 杨梓澎 | 100052 | |||||
| 67 | 刘宸宇 | 100113 | |||||
| 68 | 丁翊航 | 100006 | |||||
| 69 | 张宇琛 | 100095 | |||||
| 70 | 王浩宇 | 100092 | |||||
| 71 | 王诗然 | 100127 | |||||
| 72 | 刘栩言 | 100160 | |||||
| 73 | 宋昊泽 | 100098 | |||||
| 74 | 郝智睿 | 100240 | |||||
| 75 | 卫帅涛 | 100210 | |||||
| 76 | 刘亦诗 | 100158 | |||||
| 77 | 赵潇涵 | 100271 | |||||
| 78 | 鲁子尧 | 100011 | |||||
| 79 | 胡韶轩 | 100225 | |||||
| 80 | 杨一祖 | 100174 | |||||
| 81 | 马一诺 | 100064 | |||||
| 82 | 张新怡 | 100106 | |||||
| 83 | 武怡彤 | 100018 | |||||
| 84 | 武靖宇 | 100274 | |||||
| 85 | 王鹤瑜 | 100156 | |||||
| 86 | 杨奕凡 | 100162 | |||||
| 87 | 赵雅琪 | 100264 | |||||
| 88 | 赵柄杰 | 100063 | |||||
| 89 | 王沐瑶 | 100025 | |||||
| 90 | 郝泽瑞 | 100081 | |||||
| 91 | 刘雨桐 | 100044 | |||||
| 92 | 江浩瑾 | 100149 | |||||
| 93 | 何佳澳 | 100301 | |||||
| 94 | 巩艺雅 | 100114 | |||||
| 95 | 闫琨滟 | 100263 | |||||
| 96 | 崔煜其 | 100202 | |||||
| 97 | 徐江瑛 | 100136 | |||||
| 98 | 杨宸睿 | 100107 | |||||
| 99 | 高雨泽 | 100304 | |||||
| 100 | 侯雨嘉 | 100078 | |||||
| 101 | 李沫涵 | 100275 | |||||
| 102 | 高梓涵 | 100040 | |||||
| 103 | 李浦瑞 | 100152 | |||||
| 104 | 尹子伊 | 100094 | |||||
| 105 | 李欣艾 | 100017 | |||||
| 106 | 李欣洋 | 100109 | |||||
| 107 | 张芷榕 | 100159 | |||||
| 108 | 吕承泰 | 100074 | |||||
| 109 | 郭珈溢 | 100221 | |||||
| 110 | 张潇文 | 100291 | |||||
| 111 | 张诗婕 | 100204 | |||||
| 112 | 武翊君 | 100315 | |||||
| 113 | 徐圣乔 | 100276 | |||||
| 114 | 郭曦雨洛 | 100164 | |||||
| 115 | 范嘉晨 | 100180 | |||||
| 116 | 杨馨悦 | 100147 | |||||
| 117 | 郑昊阳 | 100178 | |||||
| 118 | 邓博文 | 100226 | |||||
| 119 | 马誉溶 | 100069 | |||||
| 120 | 赵泊睿 | 100117 | |||||
| 121 | 周钶栋 | 100138 | |||||
| 122 | 范馨瑶 | 100312 | |||||
| 123 | 周诗媛 | 100255 | |||||
| 124 | 白子坤 | 100004 | |||||
| 125 | 任烁宇 | 100013 | |||||
| 126 | 王嘉乐 | 100286 | |||||
| 127 | 赵悦含 | 100311 | |||||
| 128 | 曲灏然 | 100151 | |||||
| 129 | 雷蘅 | 100072 | |||||
| 130 | 王梓驰 | 100200 | |||||
| 131 | 贾以诺 | 100084 | |||||
| 132 | 张颢馨 | 100053 | |||||
| 133 | 孙崇铠 | 100321 | |||||
| 134 | 张棋渊 | 100231 | |||||
| 135 | 蔚凯韬 | 100293 | |||||
| 136 | 刘泽宁 | 100077 | |||||
| 137 | 张堃元 | 100168 | |||||
| 138 | 柳治帆 | 100029 | |||||
| 139 | 张佳楠 | 100173 | |||||
| 140 | 周芯伊 | 100237 | |||||
| 141 | 孟楷淇 | 100119 | |||||
| 142 | 刘益阳 | 100298 | |||||
| 143 | 崔潇艺 | 100002 | |||||
| 144 | 张语桐 | 100308 | |||||
| 145 | 杨潇桐 | 100262 | |||||
| 146 | 刘泽 | 100108 | |||||
| 147 | 左雨泽 | 100133 | |||||
| 148 | 罗浩睿 | 100305 | |||||
| 149 | 周子渝 | 100041 | |||||
| 150 | 田雯渊 | 100165 | |||||
| 151 | 樊佳岐 | 100284 | |||||
| 152 | 郑宇辰 | 100019 | |||||
| 153 | 戎子瑞 | 100073 | |||||
| 154 | 张淏禹 | 100289 | |||||
| 155 | 漫玥含 | 100187 | |||||
| 156 | 王奕森 | 100193 | |||||
| 157 | 刘盈志 | 100252 | |||||
| 158 | 杨昊霖 | 100015 | |||||
| 159 | 谷星瑶 | 100062 | |||||
| 160 | 段奕辰 | 100253 | |||||
忻州市幼儿园审核工作
尊敬的各位家长,8月7日8:30带相关证件来园审核。
二、体检
3、幼儿近期一寸免冠照片1张。
4、预防接种证原件、复印件,儿童健康手册原件、复印件,
2020年8月7日
|
|
|
|
|