忻州市幼儿园2024年招生报名资格初审结果公示
经公安机关与幼儿园审核,以下幼儿符合参与电脑随机派位资格,名单中末公示的幼儿不符合电脑随机派位。如有异议,请家长于8月1日上午八点到十点持户口本及相关证件的原件到忻州市幼儿园一园(公园西街雁门二期)办公室申请复核。
忻州市幼儿园一园初审合格名单
报名号 | 幼儿姓名 | 幼儿性别 |
161006 | 师以诺 | 女 |
161026 | 张穆瑶 | 女 |
161034 | 张桐伟 | 男 |
161037 | 周楷渊 | 男 |
161043 | 郭玥含 | 女 |
161045 | 冯云泽 | 男 |
161051 | 李宥超 | 男 |
161062 | 李知恩 | 女 |
161076 | 郭思成 | 男 |
161078 | 白熙正 | 男 |
161080 | 杨雅婷 | 女 |
161090 | 靳昕瑶 | 女 |
161094 | 刘箫睿 | 男 |
161100 | 段炯宇 | 男 |
161104 | 韩子毅 | 男 |
161106 | 王一禾 | 女 |
161108 | 卢欣然 | 女 |
161117 | 刘昊欣 | 男 |
161125 | 朱启宁 | 男 |
161131 | 杨钦媛 | 女 |
161137 | 董柏涵 | 男 |
161141 | 郝安桐 | 女 |
161142 | 胡珂悦 | 女 |
161184 | 张宸源 | 男 |
161191 | 侯念汐 | 女 |
161193 | 马梓源 | 男 |
161198 | 王柯然 | 女 |
161202 | 张书歌 | 女 |
161203 | 侯佳怡 | 女 |
161204 | 王家岳 | 男 |
161231 | 吕昕玥 | 女 |
161234 | 王子渝 | 男 |
161248 | 姜卓尔 | 男 |
161253 | 李沐宸 | 男 |
161264 | 张薷心 | 女 |
161265 | 陶禹江 | 男 |
161266 | 梁昊城 | 男 |
161270 | 杜艺彬 | 男 |
161272 | 刘妙可 | 女 |
161277 | 杨振宇 | 男 |
161283 | 杨舒越 | 女 |
161285 | 田雍宁 | 男 |
161299 | 徐煜宁 | 男 |
161317 | 张靖卓 | 男 |
161322 | 郭梓悦 | 女 |
161324 | 薛兆凯 | 男 |
161333 | 徐恺泽 | 男 |
161334 | 李昊寰 | 男 |
161335 | 秦振轩 | 男 |
161351 | 张益菲 | 女 |
161353 | 陈薇朵 | 女 |
161356 | 李懿硕 | 男 |
161357 | 陈毅焱 | 男 |
161366 | 董书好 | 男 |
161367 | 郭煜喆 | 男 |
161369 | 王启人 | 男 |
161382 | 张盛超 | 男 |
161383 | 曲昱帆 | 男 |
161388 | 于楚晗 | 女 |
161394 | 樊小溪 | 女 |
161408 | 贺馨蕊 | 女 |
161415 | 李瑾禾 | 女 |
161423 | 梁可欣 | 女 |
161424 | 米思璇 | 女 |
161429 | 曹家鸣 | 男 |
161431 | 王子耀 | 男 |
161432 | 赵欣然 | 女 |
161435 | 卢一苒 | 女 |
161441 | 赵若汐 | 女 |
161442 | 刘可然 | 女 |
161446 | 陈玥君 | 男 |
161449 | 党珞语 | 女 |
161456 | 张皓博 | 男 |
161467 | 王一菲 | 女 |
161476 | 卢玥劭 | 女 |
161480 | 周琪轩 | 男 |
161481 | 王奕焜 | 男 |
161485 | 王诗淼 | 女 |
161490 | 郑之尧 | 男 |
161491 | 赵胤萱 | 女 |
161492 | 李紫萌 | 女 |
161495 | 金一歆 | 女 |
161498 | 李可芯 | 女 |
161506 | 崔益宁 | 男 |
161507 | 司昊冉 | 男 |
161513 | 康梓航 | 男 |
161518 | 张淏博 | 男 |
161522 | 范汐玥 | 女 |
161523 | 董楚雨 | 女 |
161527 | 崔雅然 | 女 |
161530 | 石韵琪 | 女 |
161541 | 薛裕珩 | 男 |
161546 | 白栩睿 | 男 |
161547 | 贾梦瑶 | 女 |
161548 | 焦一涵 | 女 |
161549 | 张泊枫 | 男 |
161550 | 马苒宁 | 女 |
161556 | 苏展帆 | 女 |
161558 | 杨舒涵 | 女 |
161565 | 张泊睿 | 女 |
161579 | 杨柠硕 | 女 |
161593 | 陈思宇 | 女 |
161605 | 高婉瑜 | 女 |
161606 | 王馨琪 | 女 |
161613 | 王裕婷 | 女 |
161621 | 刘艺馨 | 女 |
161638 | 刘昕冉 | 女 |
161644 | 徐嘉晟 | 男 |
161648 | 张芷睿 | 女 |
161657 | 马亦唯 | 女 |
161658 | 李沐轩 | 男 |
161660 | 杜夏萱 | 女 |
161664 | 崔城豪 | 男 |
161665 | 索翊宸 | 男 |
161666 | 张沐瑶 | 女 |
161668 | 王靖茹 | 女 |
161670 | 王力瑶 | 女 |
161673 | 邢栩恺 | 男 |
161677 | 曲锦谦 | 男 |
161681 | 贺子欢 | 女 |
161687 | 罗翊豪 | 男 |
161696 | 何沁优 | 女 |
161709 | 李敦朴 | 男 |
161717 | 刘晋武 | 男 |
161731 | 高乐衍 | 男 |
161743 | 王禹博 | 男 |
161746 | 闫逸宸 | 男 |
161757 | 刘瑾宁 | 男 |
161767 | 段俊冰 | 男 |
161769 | 牛沐妍 | 女 |
161771 | 郭荟凝 | 女 |
161780 | 刘凯迪 | 男 |
161784 | 尚恭毅 | 男 |
161788 | 王语汐 | 女 |
161793 | 杨宸懿 | 男 |
161796 | 田北扬 | 男 |
161798 | 张艺轩 | 男 |
161799 | 李梓鸣 | 男 |
161804 | 王煦森 | 男 |
161812 | 王禄言 | 男 |
161817 | 陈梓萱 | 女 |
161820 | 陈铭宇 | 男 |
161828 | 冯禹翰 | 男 |
161829 | 张嘉益 | 男 |
161835 | 郭瑾萱 | 女 |
161837 | 冯梓宸 | 男 |
161842 | 田雨潼 | 女 |
161844 | 张新晨 | 男 |
161860 | 李霖硕 | 男 |
161861 | 王知珞 | 女 |
161864 | 张珂萌 | 女 |
161865 | 李菱漪 | 女 |
161870 | 高之芯 | 女 |
161872 | 张玮宸 | 男 |
161873 | 高仲锴 | 男 |
161874 | 史佳弘 | 男 |
161877 | 杜昀泽 | 男 |
161878 | 张喆昱 | 男 |
161885 | 姜梓宁 | 女 |
161894 | 梁瑄彧 | 女 |
161903 | 王帅边 | 男 |
161904 | 李鹏志 | 男 |
161911 | 黄若茜 | 女 |
161917 | 杜语桐 | 女 |
161926 | 王皓铭 | 男 |
161933 | 刘奕汀 | 女 |
161939 | 郭妍初 | 女 |
161940 | 王佑诚 | 男 |
161954 | 齐开颜 | 女 |
161956 | 巩冠煜 | 男 |
161957 | 马靖芮 | 女 |
161958 | 王一诺 | 女 |
161962 | 郑欣果儿 | 女 |
161968 | 贾昕霖 | 女 |
161970 | 胡语宁 | 女 |
161975 | 翟嘉淇 | 女 |
161976 | 石晋瑄 | 男 |
161978 | 张君婉 | 女 |
161982 | 王景涵 | 女 |
161985 | 张敬霆 | 男 |
161989 | 冯柯瑄 | 女 |
161990 | 张语恬 | 女 |
161992 | 王江元 | 男 |
162005 | 梁家齐 | 男 |
162007 | 韩健承 | 男 |
162015 | 郝方婕 | 女 |
162017 | 魏浩宸 | 男 |
162023 | 李星翰 | 男 |
162027 | 连若延 | 男 |
162035 | 杜秉轩 | 男 |
162036 | 马宥希 | 男 |
162039 | 成一萌 | 女 |
162044 | 祁彬轩 | 男 |
162052 | 王昱翔 | 男 |
162068 | 白松炎 | 男 |
162069 | 李昊璟 | 男 |
162074 | 贾依一 | 女 |
162080 | 卢柯妍 | 女 |
162082 | 徐凡焱 | 女 |
162103 | 刘自壕 | 男 |
162106 | 李谨如 | 女 |
162122 | 王艺帆 | 女 |
162127 | 张润恬 | 女 |
162130 | 刘庭硕 | 男 |
162131 | 王梓潼 | 女 |
162142 | 袁欣妤 | 女 |
162144 | 闫淏宇 | 男 |
162145 | 任昱彤 | 女 |
162153 | 武思语 | 女 |
162168 | 王潇逸 | 男 |
162172 | 李宜桐 | 女 |
162173 | 周雨涵 | 女 |
162176 | 安若浠 | 女 |
162177 | 王知勉 | 女 |
162180 | 宿津硕 | 男 |
162182 | 刘穗岁 | 女 |
162189 | 陈嘉祺 | 男 |
162193 | 闫语菲 | 女 |
162204 | 项皓秋 | 男 |
162213 | 班千裕 | 男 |
162219 | 赵彦博 | 男 |
162228 | 武嘉禾 | 女 |
162236 | 赵昱博 | 男 |
162243 | 白淇乐 | 女 |
162252 | 张博宇 | 男 |
162254 | 付煜涵 | 男 |
162255 | 张苒苒 | 女 |
162269 | 杨逸轩 | 男 |
162271 | 杨皓涵 | 男 |
162275 | 赵家毅 | 男 |
162281 | 何梓绮 | 女 |
162285 | 刘苏玥 | 女 |
162288 | 武昕彤 | 女 |
162290 | 赵珈晨 | 男 |
162293 | 卢逸锋 | 男 |
162304 | 李汐妍 | 女 |
162306 | 魏芷菡 | 女 |
162311 | 常书宁 | 女 |
162313 | 杨科言 | 男 |
162314 | 侯欣沐 | 女 |
162315 | 董乔伊 | 女 |
162316 | 胡嘉洢 | 女 |
162321 | 卢芊帆 | 女 |
162325 | 郭柄江 | 男 |
162327 | 张珈宁 | 女 |
162348 | 郭烜宁 | 男 |
162349 | 郝锦涵 | 男 |
162351 | 王沐晨 | 男 |
162355 | 王熙茗 | 女 |
162369 | 张渊凯 | 男 |
162373 | 李航宇 | 男 |
162375 | 高子惠 | 女 |
忻州市幼儿园二园初审合格名单
报名号 | 幼儿姓名 | 幼儿性别 |
171007 | 卢姝璇 | 女 |
171013 | 张嘉柠 | 女 |
171084 | 米楚依 | 女 |
171114 | 白睿泽 | 男 |
171139 | 包洛萌 | 女 |
171182 | 冯潇乐 | 女 |
171205 | 王瑾湉 | 女 |
171213 | 贾昕诺 | 女 |
171226 | 寇皓宁 | 男 |
171267 | 韩文泽 | 男 |
171313 | 张家畅 | 男 |
171319 | 李宇轩 | 男 |
171342 | 张浩东 | 男 |
171345 | 张舒宸 | 男 |
171355 | 周昱彤 | 女 |
171387 | 王恺乐 | 男 |
171404 | 张哲熙 | 男 |
171413 | 李子墨 | 男 |
171426 | 李卓颖 | 女 |
171457 | 于棋潇 | 女 |
171540 | 侯昱丞 | 男 |
171588 | 杨雨翰 | 男 |
171635 | 赵元昊 | 男 |
171654 | 索梓皓 | 男 |
171684 | 白一一 | 女 |
171694 | 白晋宁 | 男 |
171699 | 杨兮玥 | 女 |
171702 | 高宇君 | 男 |
171715 | 米思宁 | 女 |
171719 | 宿可昕 | 女 |
171742 | 周廷羽 | 女 |
171747 | 赵一凡 | 男 |
171770 | 郝蘊雅 | 女 |
171797 | 赵中恺 | 男 |
171803 | 卢奕涵 | 女 |
171866 | 徐轶安 | 男 |
171907 | 郭奕清 | 男 |
171912 | 李昶燚 | 男 |
171920 | 高淑姝 | 女 |
171951 | 曹辛玥 | 女 |
171955 | 刘书瑜 | 女 |
171980 | 樊思辰 | 女 |
171983 | 张嘉芮 | 女 |
172001 | 白晋瑞 | 男 |
172010 | 张思明 | 男 |
172047 | 李昱奇 | 男 |
172050 | 张仲恺 | 男 |
172101 | 成竹涵 | 女 |
172118 | 袁靖浩 | 男 |
172138 | 王奕杰 | 男 |
172149 | 李品萱 | 女 |
172166 | 滑欣瑶 | 女 |
172179 | 李若安 | 女 |
172220 | 张沐晨 | 男 |
172248 | 张炜晨 | 男 |
172283 | 薛胜予 | 男 |
172291 | 郑涵隆 | 男 |
172309 | 张泽宸 | 男 |
172334 | 张歆甜 | 女 |
172344 | 高一帆 | 男 |
172350 | 弓夏冉 | 女 |
172354 | 李艾桐 | 女 |
忻州市幼儿园
2024年7月31日