尊敬的各位家长:
在忻州泰和公证处、人大代表、政协代表、忻州市教育局、忻州市纪委监委驻市教育局纪检监察组、新闻媒体以及家长代表的现场监督下,忻州市一类公办幼儿园摇号录取排位成功。忻州市幼儿园(一园)抽出120名小班幼儿,忻州市幼儿园(二园)抽出40名小班幼儿公示如下:
| 2024年忻州市幼儿园(一园)派位结果 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 |
| 1 | 张宸源 | 男 | 161184 |
| 2 | 刘昊欣 | 男 | 161117 |
| 3 | 王一诺 | 女 | 161958 |
| 4 | 齐开颜 | 女 | 161954 |
| 5 | 武思语 | 女 | 162153 |
| 6 | 刘可然 | 女 | 161442 |
| 7 | 冯柯瑄 | 女 | 161989 |
| 8 | 李沐宸 | 男 | 161253 |
| 9 | 崔益宁 | 男 | 161506 |
| 10 | 杜语桐 | 女 | 161917 |
| 11 | 杨皓涵 | 男 | 162271 |
| 12 | 田雨潼 | 女 | 161842 |
| 13 | 张语恬 | 女 | 161990 |
| 14 | 马苒宁 | 女 | 161550 |
| 15 | 王诗淼 | 女 | 161485 |
| 16 | 郭荟凝 | 女 | 161771 |
| 17 | 杜夏萱 | 女 | 161660 |
| 18 | 张穆瑶 | 女 | 161026 |
| 19 | 郭烜宁 | 男 | 162348 |
| 20 | 胡嘉洢 | 女 | 162316 |
| 21 | 魏浩宸 | 男 | 162017 |
| 22 | 陈铭宇 | 男 | 161820 |
| 23 | 张淏博 | 男 | 161518 |
| 24 | 郑欣果儿 | 女 | 161962 |
| 25 | 郭梓悦 | 女 | 161322 |
| 26 | 张薷心 | 女 | 161264 |
| 27 | 于楚晗 | 女 | 161388 |
| 28 | 白松炎 | 男 | 162068 |
| 29 | 王知珞 | 女 | 161861 |
| 30 | 刘箫睿 | 男 | 161094 |
| 31 | 史佳弘 | 男 | 161874 |
| 32 | 石晋瑄 | 男 | 161976 |
| 33 | 闫逸宸 | 男 | 161746 |
| 34 | 班千裕 | 男 | 162213 |
| 35 | 陈嘉祺 | 男 | 162189 |
| 36 | 徐凡焱 | 女 | 162082 |
| 37 | 姜梓宁 | 女 | 161885 |
| 38 | 王靖茹 | 女 | 161668 |
| 39 | 何沁优 | 女 | 161696 |
| 40 | 李沐轩 | 男 | 161658 |
| 41 | 师以诺 | 女 | 161006 |
| 42 | 段炯宇 | 男 | 161100 |
| 43 | 曲锦谦 | 男 | 161677 |
| 44 | 李星翰 | 男 | 162023 |
| 45 | 李知恩 | 女 | 161062 |
| 46 | 闫语菲 | 女 | 162193 |
| 47 | 索翊宸 | 男 | 161665 |
| 48 | 王艺帆 | 女 | 162122 |
| 49 | 尚恭毅 | 男 | 161784 |
| 50 | 张润恬 | 女 | 162127 |
| 51 | 田雍宁 | 男 | 161285 |
| 52 | 王江元 | 男 | 161992 |
| 53 | 吕昕玥 | 女 | 161231 |
| 54 | 张桐伟 | 男 | 161034 |
| 55 | 胡语宁 | 女 | 161970 |
| 56 | 杨柠硕 | 女 | 161579 |
| 57 | 杨舒涵 | 女 | 161558 |
| 58 | 王煦森 | 男 | 161804 |
| 59 | 卢欣然 | 女 | 161108 |
| 60 | 杨舒越 | 女 | 161283 |
| 61 | 郝方婕 | 女 | 162015 |
| 62 | 王景涵 | 女 | 161982 |
| 63 | 焦一涵 | 女 | 161548 |
| 64 | 梁昊城 | 男 | 161266 |
| 65 | 冯梓宸 | 男 | 161837 |
| 66 | 张皓博 | 男 | 161456 |
| 67 | 董乔伊 | 女 | 162315 |
| 68 | 杨逸轩 | 男 | 162269 |
| 69 | 薛裕珩 | 男 | 161541 |
| 70 | 李敦朴 | 男 | 161709 |
| 71 | 白栩睿 | 男 | 161546 |
| 72 | 刘苏玥 | 女 | 162285 |
| 73 | 巩冠煜 | 男 | 161956 |
| 74 | 侯欣沐 | 女 | 162314 |
| 75 | 祁彬轩 | 男 | 162044 |
| 76 | 赵胤萱 | 女 | 161491 |
| 77 | 李可芯 | 女 | 161498 |
| 78 | 周琪轩 | 男 | 161480 |
| 79 | 周雨涵 | 女 | 162173 |
| 80 | 张泊枫 | 男 | 161549 |
| 81 | 刘穗岁 | 女 | 162182 |
| 82 | 王子渝 | 男 | 161234 |
| 83 | 马亦唯 | 女 | 161657 |
| 84 | 刘妙可 | 女 | 161272 |
| 85 | 王语汐 | 女 | 161788 |
| 86 | 李谨如 | 女 | 162106 |
| 87 | 石韵琪 | 女 | 161530 |
| 88 | 陈毅焱 | 男 | 161357 |
| 89 | 杨振宇 | 男 | 161277 |
| 90 | 徐嘉晟 | 男 | 161644 |
| 91 | 李宜桐 | 女 | 162172 |
| 92 | 杨宸懿 | 男 | 161793 |
| 93 | 付煜涵 | 男 | 162254 |
| 94 | 王一菲 | 女 | 161467 |
| 95 | 王启人 | 男 | 161369 |
| 96 | 张嘉益 | 男 | 161829 |
| 97 | 张泊睿 | 女 | 161565 |
| 98 | 马宥希 | 男 | 162036 |
| 99 | 段俊冰 | 男 | 161767 |
| 100 | 高婉瑜 | 女 | 161605 |
| 101 | 张书歌 | 女 | 161202 |
| 102 | 杨雅婷 | 女 | 161080 |
| 103 | 任昱彤 | 女 | 162145 |
| 104 | 李霖硕 | 男 | 161860 |
| 105 | 贺馨蕊 | 女 | 161408 |
| 106 | 康梓航 | 男 | 161513 |
| 107 | 项皓秋 | 男 | 162204 |
| 108 | 赵彦博 | 男 | 162219 |
| 109 | 赵珈晨 | 男 | 162290 |
| 110 | 司昊冉 | 男 | 161507 |
| 111 | 王禄言 | 男 | 161812 |
| 112 | 韩子毅 | 男 | 161104 |
| 113 | 卢玥劭 | 女 | 161476 |
| 114 | 成一萌 | 女 | 162039 |
| 115 | 曹家鸣 | 男 | 161429 |
| 116 | 贺子欢 | 女 | 161681 |
| 117 | 刘奕汀 | 女 | 161933 |
| 118 | 李航宇 | 男 | 162373 |
| 119 | 郭妍初 | 女 | 161939 |
| 120 | 郭柄江 | 男 | 162325 |
| 2024年忻州市幼儿园(二园)派位结果 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 |
| 1 | 寇皓宁 | 男 | 171226 |
| 2 | 侯昱丞 | 男 | 171540 |
| 3 | 包洛萌 | 女 | 171139 |
| 4 | 高淑姝 | 女 | 171920 |
| 5 | 白睿泽 | 男 | 171114 |
| 6 | 郭奕清 | 男 | 171907 |
| 7 | 李若安 | 女 | 172179 |
| 8 | 李品萱 | 女 | 172149 |
| 9 | 袁靖浩 | 男 | 172118 |
| 10 | 米楚依 | 女 | 171084 |
| 11 | 滑欣瑶 | 女 | 172166 |
| 12 | 杨兮玥 | 女 | 171699 |
| 13 | 刘书瑜 | 女 | 171955 |
| 14 | 韩文泽 | 男 | 171267 |
| 15 | 李卓颖 | 女 | 171426 |
| 16 | 李昱奇 | 男 | 172047 |
| 17 | 郝蘊雅 | 女 | 171770 |
| 18 | 李昶燚 | 男 | 171912 |
| 19 | 宿可昕 | 女 | 171719 |
| 20 | 卢姝璇 | 女 | 171007 |
| 21 | 薛胜予 | 男 | 172283 |
| 22 | 索梓皓 | 男 | 171654 |
| 23 | 张沐晨 | 男 | 172220 |
| 24 | 徐轶安 | 男 | 171866 |
| 25 | 张泽宸 | 男 | 172309 |
| 26 | 王恺乐 | 男 | 171387 |
| 27 | 赵元昊 | 男 | 171635 |
| 28 | 白晋瑞 | 男 | 172001 |
| 29 | 高宇君 | 男 | 171702 |
| 30 | 周廷羽 | 女 | 171742 |
| 31 | 曹辛玥 | 女 | 171951 |
| 32 | 李艾桐 | 女 | 172354 |
| 33 | 赵中恺 | 男 | 171797 |
| 34 | 周昱彤 | 女 | 171355 |
| 35 | 张嘉芮 | 女 | 171983 |
| 36 | 王瑾湉 | 女 | 171205 |
| 37 | 高一帆 | 男 | 172344 |
| 38 | 贾昕诺 | 女 | 171213 |
| 39 | 白一一 | 女 | 171684 |
| 40 | 成竹涵 | 女 | 172101 |
以上抽中的一园幼儿家长请于 8 月9日(8:00-12:00)来忻州市幼儿园(一园)(公园西街雁门二期)进行证件审核,二园幼儿家长请于8月9日(15:00-18:00)来忻州市幼儿园(二园)(九原南街雁门三期)进行证件审核,逾期者视为自动放弃录取资格。
审核请携带以下证件及材料:户口本原件、复印件(家庭成员、户口本复印件);幼儿近期一寸免冠照1张(贴于幼儿户口复印件左上角)预防接种证原件、复印件;母子健康手册原件、复印件等。
注意事项:审核资料时每个家庭只允许一位家长进园审核(不带幼儿),务必根据时间安排到园复审。
|
|
|
|
|